索 引 号: | 555506312/2022-91906 | 信息分类: | 劳动、人事 / 财政预算 / 其他 |
发布机构: | 南京市人力资源和社会保障局 | 生成日期: | 2022-09-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2021年度南京市人力资源和社会保障局国有资产占用情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 财政信息 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2021年度南京市人力资源和社会保障局国有资产占用情况
【】 【】 【】